MPH 高效復(fù)合圓錐破系列
◆結(jié)構(gòu)新穎、獨特、簡單合理、運轉(zhuǎn)平衡、 運行成本低。錐碎機本體均為鑄鋼結(jié)構(gòu),在重載部位高應(yīng)力點設(shè)置有加強筋。
◆錐碎機驅(qū)動軸兩端裝有圓錐滾子軸承,動力驅(qū)動由重載錐齒輪完成,軸承座采用骨架式密封圈防止?jié)櫥托孤?
◆錐碎機均包含液壓調(diào)整機構(gòu),便于快速調(diào)整錐碎機排料口大小。
◆液壓清腔機構(gòu)是錐碎機的標準配置,由放置在本體底板上的8個清腔油缸完成。
◆錐碎機提供“彈簧式”過鐵釋放保護。
◆錐碎機采用一套外置的包括油泵、油箱、管路的潤滑系統(tǒng)。當油溫過高或油流速過慢時將自動關(guān)閉破碎機。
關(guān)鍵詞:
MPH 高效復(fù)合圓錐破系列
所屬分類:
產(chǎn)品描述
MPH高效復(fù)合圓錐破碎機我公司是引進國外先進技術(shù),可靠的設(shè)計以及多年的制作經(jīng)驗設(shè)計開發(fā)的一種新型圓錐,采用最佳組合的破碎頻率和偏心距,使得所要破碎的物料細碎程度更高,破碎產(chǎn)能與同類機型相比具有更高產(chǎn)量,同時也增強了物料粒子間的層壓破碎作用,有效提高物料破碎后的立體形狀。通過液壓保險、液壓鎖緊、液壓調(diào)整、液壓清腔等裝置的使用 ,讓操作變得更易于自動化。此產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、建筑、水電、交通、化工、建材工業(yè)中,適合破碎堅硬、中等硬度以上的各種礦石、巖石。
三、技術(shù)參數(shù) TECHNICAL DATA | |||||||||||||||||
型號 Model |
腔型 Chamber |
破碎直徑 Cone Diameter |
最大進料粒度 Max feedsize |
最小 排料口尺寸 Discharge opening |
重量 Weight |
電機功率 Motor power |
不同閉邊排料口(mm)的產(chǎn)量(tph) | ||||||||||
The capacity(tph) of diferent discharge size(mm) | |||||||||||||||||
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (t) | (kW) | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||
MPH1000 | C | 40" | 1016 | 160 | 13 | 10.8 | 90-110 | 70 | 90 | 125 | 135 | 160 | 215 | ||||
M | 40" | 1016 | 115 | 10 | 10.8 | 90-110 | 55 | 65 | 70 | 90 | 120 | 135 | |||||
F | 40" | 1016 | 80 | 8 | 10.8 | 90-110 | 47 | 50 | 60 | 67 | 90 | ||||||
MPH1200 | C | 45" | 1143 | 180 | 13 | 16 | 110-132 | 105 | 120 | 135 | 160 | 180 | 220 | ||||
M | 45" | 1143 | 130 | 10 | 16 | 110-132 | 72 | 92 | 105 | 135 | 150 | 170 | |||||
F | 45" | 1143 | 90 | 10 | 16 | 110-132 | 70 | 90 | 100 | 125 | |||||||
MPH1300 | C | 51" | 1296 | 200 | 16 | 23 | 132-160 | 135 | 160 | 180 | 200 | 290 | 350 | ||||
M | 51" | 1296 | 150 | 13 | 23 | 132-160 | 105 | 125 | 135 | 160 | 180 | ||||||
F | 51" | 1296 | 102 | 10 | 23 | 132-160 | 80 | 105 | 135 | 140 | |||||||
MPH1400 | C | 54" | 1372 | 215 | 19 | 27 | 185-220 | 180 | 220 | 270 | 350 | 440 | |||||
M | 54" | 1372 | 160 | 16 | 27 | 185-220 | 160 | 180 | 200 | 230 | |||||||
F | 54" | 1372 | 115 | 13 | 27 | 185-220 | 150 | 195 | 220 | 240 | |||||||
MPH1650 | C | 60" | 1524 | 235 | 22 | 37.8 | 220-250 | 230 | 265 | 330 | 450 | 520 | 570 | ||||
M | 60" | 1524 | 175 | 19 | 37.8 | 220-250 | 215 | 240 | 270 | 330 | |||||||
F | 60" | 1524 | 130 | 13 | 37.8 | 220-250 | 180 | 210 | 240 | 265 | 285 | ||||||
MPH1950 | C | 68" | 1720 | 350 | 22 | 44.3 | 300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
M | 68" | 1720 | 203 | 16 | 44.3 | 300 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||
F | 68" | 1720 | 140 | 13 | 44.3 | 300 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||
注:C=粗碎型/Coarse M=中碎型/Medium F=細碎型/Fine |
相關(guān)產(chǎn)品