產(chǎn)品描述
球(棒)磨機的主體是一個水平裝在兩個大型軸承上的低速回轉(zhuǎn)筒體。球(棒)磨機由電動機通過減速機及周邊大齒輪減速轉(zhuǎn)動或由低速轉(zhuǎn)速同步電機直接通過周邊大齒輪減速傳動。筒體內(nèi)部裝有鋼棒或者鋼球作為磨礦介質(zhì),鋼棒、鋼球在離心力和摩擦力的作用下,被提升到一定的高度,呈拋落或泄落狀態(tài)落下。被磨制的物料由給料口連續(xù)地進入筒體內(nèi)部,被運動的磨礦介質(zhì)所粉碎,并通過溢流和連續(xù)給料的力量將產(chǎn)品排出機外,以進行下一段工序處理。處理量可達550噸/小時,是大型制砂、選礦球(棒)磨機的常用設(shè)備。
二、產(chǎn)品特點 PRODUCT FEATURES
◆采用氣動離合器新技術(shù),球磨機用它滿載啟動可降低啟動電流,起到超負荷保險作用。
◆采用自動調(diào)心雙列向心球面滾子軸承,運轉(zhuǎn)阻力小,節(jié)能降耗30%。
◆采用加鉻耐磨鑄鋼襯板,大大提高使用壽命,比高錳鋼延長40%左右。
◆結(jié)構(gòu)先進合理,使用安全可靠,效率高。
三、技術(shù)參數(shù)TECHNICAL DATA | |||||||
棒磨機 | |||||||
型號 Model | 筒體大小 Rotary size | 裝球量 Ball quantity | 筒體轉(zhuǎn)速 Cylinder speed | 出料粒度 Output size | 處理能力 Capacity | 功率 Power | 重量 Weight |
(mm) | (t) | (r/min) | (mm) | (t/h) | (kw) | (t) | |
MBY0918 | Ф900×1800 | 3.1 | 29 | 0.2-2.5 | 2.9-10 | 22 | 5.7 |
MBY1530 | Ф1500×3000 | 8 | 23 | 0.2-2.5 | 5.5-12 | 75 | 16.7 |
MBY2136 | Ф2100×3600 | 28 | 20.9 | 0.2-2.5 | 14.8-35 | 210 | 49.4 |
MBY2740 | Ф2700×4000 | 47 | 17.5 | 0.8-5 | 50-165 | 400 | 84.3 |
MBY3245 | Ф3200×4500 | 56 | 15.5 | 0.8-5 | 70-228 | 60 | 138 |
球磨機 | |||||||
型號 Model | 筒體轉(zhuǎn)速 Rotary speed | 裝球量 Ball quantity | 進料粒度 Intput size | 出料粒度 Output size | 處理能力 Capacity | 功率 Power | 重量 Weight |
(r/min) | (t) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (t) | |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
相關(guān)產(chǎn)品