產(chǎn)品描述
PFX新型反擊式制砂機是我公司研制開發(fā)的新一代制砂機,結(jié)構(gòu)新穎、簡單;操作、維修方便;產(chǎn)量大、效率高、能耗低;制出的石砂產(chǎn)品呈圓狀形、無張力、無裂紋、粒度均勻??捎糜诙喾N巖石的細碎作業(yè),是制砂的理想機器。該產(chǎn)品主要用于破碎抗壓強度不大于140MPa的石灰石、泥質(zhì)粉砂石、石膏、煤等物料,是機制人工制石、制砂場、高等級公路、鐵路、水利、建筑、水泥、耐材、冶金、玻璃砂等行業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)石料的設(shè)備。
二、技術(shù)參數(shù)TECHNICAL DATA | ||||||||
型號 Model |
轉(zhuǎn)子大小Specification | 轉(zhuǎn)子速度 Rotor speed |
最大進料粒度Max.Feed Size | 出料粒度 Output Size |
處理能力 Capacity |
功率 Power |
重量 Weight |
外形尺寸 Dimension |
(mm) | (r/min) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (t) | (L×W×H)(mm) | |
PFX-1008 | Φ1000×800 | 720-1250 | 200 | ≤5占60% | 30-50 | 132 | 11 | 2400×1558×2200 |
PFX-1310 | Φ1300×1000 | 910-1550 | 280 | ≤5占60% | 50-80 | 160 | 15.5 | 2520×1900×2200 |
PFX-1513 | Φ1500×1300 | 910-1550 | 300 | ≤5占60% | 70-130 | 200 | 18.3 | 2650×2250×2350 |
PFX-1320 | Φ1300×2000 | 910-1550 | 300 | ≤5占60% | 150-250 | 250 | 30 | 3280×3200×2900 |
PFX-1520 | Φ1500×2000 | 910-1550 | 300 | ≤5占60% | 180-320 | 315 | 31 | 4980×3600×3100 |
PFX-1622 | Φ1600×2000 | 910-1550 | 350 | ≤5占60% | 400-500 | 400 | 45 | 5460×3820×4630 |
PFX-1825 | Φ1800×2500 | 910-1550 | 400 | ≤5占60% | 500-600 | 500 | 48 | 5630×4350×4630 |
產(chǎn)品詢價
注意:請留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品